สารบัญ
Toyota Fortuner เป็นรถ PPV ที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆ ของวงการรถยนต์ ครองใจเหล่านักขับขี่ในฐานะรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน สมรรถนะสูง ดีไซน์สวย มีความถึกทน และมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครัน
รถ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ เผาไหม้เชื้อเพลิงได้สมบูรณ์แบบ มีกำลังสูงสุด 150 PS 3,400 RPM แรงบิดสูงสุด 400 NM 1,600-2,000 RPM ขับสนุกในทุกเส้นทางด้วยที่สุดของขุมพลังระบบเทอร์โบแปรผันที่ให้ประสิทธิภาพสูง แถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วย
ราคา Toyota Fortuner 2023 ทุกรุ่น ล่าสุด
ราคารถฟอร์จูนเนอร์ รุ่น Fortuner Leader
- 2.4 Leader G ราคา 1,375,000 บาท
- 2.4 Leader V ราคา 1,505,000 บาท
- 2.4 Leader V 4WD ราคา 1,575,000 บาท
ราคารถฟอร์จูนเนอร์ รุ่น Legender
- 2.4 Legender ราคา 1,618,000 บาท
- 2.4 Legender 4WD ราคา 1,688,000 บาท
- 2.8 Legender ราคา 1,810,000 บาท
- 2.8 Legender 4WD ราคา 1,874,000 บาท
ราคารถฟอร์จูนเนอร์ รุ่น Fortuner GR Sport
- 2.8 GR Sport 4WD ราคา 1,939,000 บาท
เช็คราคารถ ฟอร์จูนเนอร์มือสอง ราคาในไทย ปัจจุบัน ที่ ENNXO
ตารางผ่อนรถ Totota Fortuner (โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์)
ตารางผ่อนรถ Fortuner Leader
2.4 Leader G
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 72 | 84 | |||
25% | 343,750 | 1,031,250 | 24,063 | 19,766 | 16,901 | 14,855 |
20% | 275,000 | 1,100,000 | 25,667 | 21,083 | 18,028 | 15,845 |
15% | 206,250 | 1,168,750 | 27,271 | 22,401 | 19,155 | 16,836 |
2.4 Leader V
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 72 | 84 | |||
25% | 376,250 | 1,128,750 | 26,338 | 21,634 | 18,499 | 16,259 |
20% | 301,000 | 1,204,000 | 28,093 | 23,077 | 19,732 | 17,343 |
15% | 225,750 | 1,279,250 | 29,849 | 24,519 | 20,965 | 18,427 |
2.4 Leader V 4WD
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 72 | 84 | |||
25% | 393,750 | 1,181,250 | 27,563 | 22,641 | 19,359 | 17,016 |
20% | 315,000 | 1,260,000 | 29,400 | 24,150 | 20,650 | 18,150 |
15% | 236,250 | 1,338,750 | 31,238 | 25,659 | 21,941 | 19,284 |
ตารางผ่อนรถ Fortuner Legender
2.4 Legender
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 72 | 84 | |||
25% | 404,500 | 1,213,500 | 28,315 | 23,259 | 19,888 | 17,480 |
20% | 323,600 | 1,294,400 | 30,203 | 24,809 | 21,214 | 18,646 |
15% | 242,700 | 1,375,300 | 32,090 | 26,360 | 22,540 | 19,811 |
2.4 Legender 4WD
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 72 | 84 | |||
25% | 422,000 | 1,266,000 | 29,540 | 24,265 | 20,748 | 18,236 |
20% | 337,600 | 1,350,400 | 31,509 | 25,883 | 22,132 | 19,452 |
15% | 253,200 | 1,434,800 | 33,479 | 27,500 | 23,515 | 20,668 |
2.8 Legender
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 72 | 84 | |||
25% | 452,500 | 1,357,500 | 31,675 | 26,019 | 22,248 | 19,554 |
20% | 362,000 | 1,448,000 | 33,787 | 27,753 | 23,731 | 20,858 |
15% | 271,500 | 1,538,500 | 35,898 | 29,488 | 25,214 | 22,162 |
2.8 Legender 4WD
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 72 | 84 | |||
25% | 468,500 | 1,405,500 | 32,795 | 26,939 | 23,035 | 20,246 |
20% | 374,800 | 1,499,200 | 34,981 | 28,735 | 24,570 | 21,596 |
15% | 281,100 | 1,592,900 | 37,168 | 30,531 | 26,106 | 22,945 |
ตารางผ่อนรถ Fortuner GR Sport
2.8 GR Sport 4WD
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | จำนวนงวดผ่อน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 72 | 84 | |||
25% | 484,750 | 1,454,250 | 33,933 | 27,873 | 23,834 | 20,948 |
20% | 387,800 | 1,551,200 | 36,195 | 29,731 | 25,422 | 22,345 |
15% | 290,850 | 1,648,150 | 38,457 | 31,590 | 27,011 | 23,741 |
สีรถ Toyota Fortuner 2023
Fortuner Leader
- Attitude Black Mica
- Emotional Red
- White Pearl CS
- Silver Metallic
- Dark Grey Metallic
- Attitude Black Mica
Fortuner Legender
- White Pearl CS Black Top
- Emotional Red Black Top
- Attitude Black Mica
Fortuner GR Sport
- Attitude Black Mica
- Emotional Red
- Platinum White Pearl
ใครกำลังมองหารถอเนกประสงค์ดีๆ ใช้สักคัน หรือต้องการซื้อขายรถ New Fortuner 2023, ฟอร์จูนเนอร์ มือสอง, Fortuner Champ หรือรุ่นเก่าๆ ของฟอร์จูนเนอร์ เข้ามาใช้บริการได้ที่ ENNXO (เอ็นโซ่) ตลาดรถยนต์ออนไลน์ ค้นหารถฟอร์จูนเนอร์ รถยนต์ยี่ห้อชั้นนำ รถยนต์รุ่นอื่น ของ Toyota หรือยี่ห้ออื่นๆ ได้เลย ใช้งานง่าย สะดวกสบายในทุกขั้นตอน ตามหารถดีๆ ได้ที่นี่