BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 1
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 2
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 3
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 4
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 5
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 6
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 7
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 8
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 9
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 10
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 11
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 12
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 13
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 14
BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล 15
1 / 15
ถัดไป

BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล

฿ 1,350,000
like icon
ถูกใจ
Social Sharing
แชร์ไปยัง

โพสต์เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา

  • ยี่ห้อ
    BMW
  • รุ่น
    X1
  • ประเภทรถ

    รถ SUV

  • ปี

    2019

  • เลขไมล์

    81000 กม

  • เกียร์

    ออโต้

  • สี

    สีดำ

รายละเอียด

BMW (F48) -X1 sDrive20d M Sport ปี2019 เลขไมล์ 81,xxx กิโล ✅ ราคาเพียง 1,350,000 บาท ✅ ซื้อรถกับ Platino Premium Selection มั่นใจได้เลย 👌 ⭐️ รถมือเดียวออกศูนย์ BMW THAILAND ⭐️ รถไมล์น้อย คุณภาพเยี่ยม ⭐️ ผ่านการตรวจประวัติ 360 องศา ⭐️ bsi/Warranty เหลือ ขับสบายใจ ⭐️ การันตีคุณภาพโดย Platino Motor ติดต่อสอบถามหรือนัดชมรถ 📞 063-835-8198 K.ธณเดช Line : https://line.me/ti/p/3LCkGTfZlP

อ่านเพิ่มเติม